Statistics for mygamearcades.com
Generated at: 03:07:11 03/11/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Mar 2010 | 12792 | 11628 | 4965 | 430 | 373344 | 127926 | 116282 | 49658 | 4302 | 3733439 |
| Feb 2010 | 13449 | 12511 | 7260 | 431 | 341820 | 376593 | 350308 | 203283 | 12074 | 9570958 |
| Jan 2010 | 20430 | 18977 | 7982 | 550 | 679757 | 633359 | 588292 | 247455 | 17057 | 21072481 |
| Dec 2009 | 20940 | 18350 | 4593 | 524 | 590356 | 649158 | 568862 | 142409 | 16263 | 18301027 |
| Nov 2009 | 24373 | 20605 | 2954 | 691 | 676604 | 731217 | 618153 | 88648 | 20743 | 20298135 |
| Oct 2009 | 8124 | 6827 | 1925 | 204 | 313108 | 251872 | 211644 | 59694 | 6325 | 9706339 |

Output generated by modlogan 0.5.7